El SGS del CE FDA certificó el polvo disponible claro del guante del vinilo de la transformación de los alimentos sin polvo
Información básica
N º de Modelo. | METRO 4.5g |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Color | Transparente |
Materia prima | Resina de pasta de PVC |
en polvo o no | Libre de polvo |
Tamaño | S/M/L/XL |
Longitud | 9 pulgadas |
Peso | S4.0+/-0.2g M4.5+/-0.2g L5.0+/-0.2g XL5.5+/-0.2g |
Ancho | L 105+/-5 mm |
Alargamiento | Mínimo 350% |
Resistencia a la tracción | Mín. 9 MPa |
Fuerza en ruptura | 6 norte |
Calificación | Grado Industrial y Alimenticio |
Embalaje | 100 piezas/caja, 10 cajas/cartón |
Certificado | SGS, FDA, CE, ISO, TUV |
Muestras | Disponible |
Diseño de la marca | Disponible |
Pago | T/T |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | METRO 4.5g |
Marca comercial | medico dingjie |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3926201100 |
Capacidad de producción | 150000000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 31.50cm * 25.00cm * 24.00cm Peso bruto por unidad de producto 6.000kgDescripción del Producto
Equipo médico de Jiangsu Dingjie | Agregue: No.219 Yan Jiang Road, ciudad de Changjiang, ciudad de Rugao, ciudad de Nantong, provincia de Jiangsu, China | ||||||||||
Especificación de producto de guantes desechables de vinilo transparente | |||||||||||
Tipo | Guantes desechables de vinilo transparente, sin polvo | ||||||||||
Calificación | Alimentos, Industriales | Superficie | Liso | Longitud del guante (mm) | 240±10 | ||||||
Material | cloruro de polivinilo | Embalaje | 100 piezas/caja 10 cajas (1000 piezas)/cartón | Peso (gramos) | 4,5±0,3 (tamaño mediano) | ||||||
Brazalete | con cuentas | Duración | 5 años | Libre de polvo | |||||||
Nombre del producto | Guantes de vinilo desechables | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento | Prueba de agua AQL | |||||||
Tamaño | Peso (gramos) | Longitud (mm) | Ancho de la palma (mm) | Espesor (mm) | antes del envejecimiento | Después del envejecimiento | antes del envejecimiento | Después del envejecimiento | |||
(min) | Brazalete | Palmera | Punta del dedo | ||||||||
S | 4,0±0,2 | >=240 | 85±5 | 0,06±0,02 | 0,06±0,02 | 0,05±0,02 | >=11 | >=11 | >=350 | >=350 | 4.0 |
METRO | 4,5±0,2 | >=240 | 95±5 | 0,06±0,02 | 0,06±0,02 | 0,05±0,02 | >=11 | >=11 | >=350 | >=350 | 4.0 |
L | 5,0±0,2 | >=240 | 105±5 | 0,06±0,02 | 0,06±0,02 | 0,05±0,02 | >=11 | >=11 | >=350 | >=350 | 4.0 |
SG | 5,5±0,2 | >=240 | 115±5 | 0,06±0,02 | 0,06±0,02 | 0,05±0,02 | >=11 | >=11 | >=350 | >=350 | 4.0 |
No. | Clasificar | Defectos críticos | Defectos principales | Defectos menores | |||||||
1 | Rasgado | Rascar | >=10mm | <10 mm | - | ||||||
Agujero Visible | >=10mm | <10 mm | - | ||||||||
2 | Suciedad | Grasiento | >=10mm, grave | 5~10 mm, visible | <5 mm, ligeramente | ||||||
suciedad amarilla | √ | - | - | ||||||||
3 | deportivo negro/PU | Incontable | >3 mm o 0,5~3 mm,>3/lado | 0.5~3mm,<=3/lado | |||||||
4 | mal olor | - | Olor severamente irritante | ligero olor | |||||||
Procedimientos de muestreo según el estándar de GB4806.7-2016, la certificación que tenemos SGS, certificación CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485, EN420. | |||||||||||
Guante de vinilo de grado alimentario e industrial.
Jiangsu Dingjie equipo médico co., LTD. se estableció en agosto de 2017, nuestra empresa se dedica principalmente a la investigación, desarrollo, producción y venta de guantes desechables de PVC y guantes de nitrilo mezclado. Actualmente equipamos con dos talleres estándar internacionales y hay 12 líneas de producción para cada taller.
Embalaje y envíoVisita y exposiciónFAQ
P 1. ¿Puedo obtener muestras para probar la calidad?
R: Claro, se ofrecerán muestras para probar la calidad, pero debemos conocer los requisitos específicos de su muestra, como el tamaño, el color, el empaque y la cantidad. También puede enviarnos una muestra, se le darán muestras de casi la misma calidad. P 2. ¿Puede hacer nuestra propia marca o nuestro diseño de empaque?
R: Sí, OEM y ODM son aceptables.
P 3. ¿Puede aceptar un pedido de prueba pequeño? R.: Sí, por nuestra larga cooperación, podemos aceptar un pedido pequeño. P 4. ¿Cómo puede garantizar la calidad de sus productos? R.: Contamos con un estricto sistema de control de calidad, equipo avanzado y talentos de alta tecnología, cada proceso de producción será estrictamente controlado. P 5. ¿Podemos tener sus muestras?
R: Sí, las muestras son gratuitas, pero el flete correrá por su cuenta. P 6. ¿Pueden manejar el envío por nosotros?
R: Sí, estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa por usted siempre que podamos.